云雕工业型材加工中心设备报价方案模板 铸造结构,加工更高效
文章作者:admin 人气:822发表时间:2021-09-16 09:46:24
云雕工业型材加工中心参数总表 | |||||||
行程 | 行程X(主轴左右移动) | mm | 4500 | ||||
行程Y(主轴前后移动) | mm | 400 | |||||
行程Z(主轴上下移动) | mm | 400 | |||||
主轴鼻端到夹具面距离 | mm | 50 | |||||
进给 | 三轴 | X | Y | Z | |||
快移速度 | m/min | 60 | 20 | 20 | |||
zui大进给速度 | m/min | 60 | 20 | 20 | |||
切削进给 | mm/min | 1-~15000 | 1-15000 | 1~1500 | |||
定位精度 | mm | 士0.05 | 士0.02 | 土0.02 | |||
重复定位精度 | mm | 士0.05 | 士0.02 | 士0.02 | |||
三轴传动规格 | 三轴伺服马达 | 功率 | kw | 2 | 1 | 1.3 | |
堵转扭矩 | N.m | 11.9 | 4.77 | 7.88 | |||
最大输出转速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | |||
电主轴 | 功率 | kw | 15 | ||||
最大扭矩 | N.m | 16 | |||||
zui大输出转速 | rpm | 18000 | |||||
刀库 | 刀库形式 | 直线刀库 | |||||
刀柄规格 | BT40 | ||||||
刀具数量 | 把 | 10 | |||||
气源 | Mpa | >0.6Mpa600L/min | |||||
切削冷却 | 喷水式循环冷却系统 | ||||||
除屑方式 | 排屑系统 | 自动排屑系统 | |||||
护罩方式 | 机床防护 | 半封闭式钣金罩 | |||||
导轨防护 | X风琴式导轨防护 | ||||||
机床尺寸 | 机床高度(Z轴〉 | mm | 2600 | ||||
机床宽度(Y轴> | mm | 1800 | |||||
整机长度 | mm | 6300 | |||||
整机重量 | T | 4,5 | |||||
电源要求 | 21kw3相,380V,50/60HZ | ||||||
运行环境温度(24小时内平均温度不高于35"C) | 5~40度 | ||||||
运行环境相对湿度 | 30~70 | ||||||
震动强度 | 小于0.5G | ||||||
远离尘埃多,腐蚀性、有机性气体环境 | |||||||
接电地阻 | 小于10欧(单独接地,串联接地) |
此文关键词:云雕工业型材加工中心 ,佛山工业型材,加工中心,报价,方案,模板,钻攻一体机 数控钻铣床报价 数控钻铣床品牌
同类文章排行
- 云雕复合材料加工中心优势满满,源头厂家优势不言而喻
- 云雕碳纤维复合材料加工中心的优势
- 航空复材深加工,五轴超声波高频切割机大显身手
- 国产复合材料加工中心厂家五轴数控复材加工机械,免编程更高效
- 五轴非金属加工中心维护保养须知
- 云雕五轴高频切割设备在包装行业应用免编程更实惠
- 非金属柔性材料切割用免编程数控系统,传统的编程师傅该何去何从
- 五轴吸塑雕刻机——优势特点
- 云雕五轴雕刻机生产基地——五轴非金属加工设备种类多种多样
- 云雕五轴非金属加工中心