
| 序号 | 产品型号及规格 | 产品技术参数 | |||
| 横向行程(X轴行程) | 1300mm | ||||
| 纵向行程(Y轴行程) | 7000mm | ||||
| 1 | CNC2300A2铝型材数控钻铣加工中心 7000×1300×300 | 垂直行程(Z轴行程) | 350mm | ||
| X轴伺服 | 1.5KW*4 | ||||
| Y轴伺服 | 1.5KW*4 | ||||
| Z轴伺服 | 0.75KW*4 | ||||
| X轴运行速度 | 0-50m/min | ||||
| Y/Z轴运行速度 | 0-20m/min | ||||
| 主钻攻牙转速 | 3000R/min | ||||
| 钻孔/攻攻牙主轴功率 | 0.75KW/2.2KW | ||||
| 工作台工作位置 | 0°、+0° | ||||
| 攻牙丝锥 | φ1--16 | ||||
| 钻孔攻最大直径 | 1--φ16 | ||||
| 伺服 | 远航 | ||||
| 高速电机 | 天一 | ||||
| 导轨丝杆 | 台湾鼎翰 | ||||
| 减速机 | 精密行星减速机 | ||||
| 主要电器元件 | 施耐德,欧姆龙 | ||||
| 输送压辊 | 压辊滚动上料 | ||||
| 气源 | 0.6-0.8mpa | ||||
| 工作电源 | 380V+零线,三相5线50HZ | ||||
| 整机总功率 | 21.5KW | ||||
| 刀具冷却方式 | 自动喷雾冷却 | ||||
| 加工范围(宽高长) | 1300X70000X300 | ||||
| 主机外形尺寸 | 8300X2200X1900 | ||||
| 重量 | 3500KG | ||||



